Estilo: | Alfombra de pared a pared de Axminster | |||
Área de idoneidad: | Habitación de invitados, sala de estar, sala de estar ... | |||
Fibra de hilo: | 80% lana + 20 nylon | |||
Color no .: | Max. 12 colores como aprobación, 2 en stock | |||
Tono: | 7 por pulgada | 7 por pulgada | 7 por pulgada | 7 por pulgada |
Filas: | 7 por pulgada | 8 por pulgada | 9 por pulgada | 10 por pulgada |
Densidad de mechones: | 49 por pulgada | 56 por pulgada | 63 por pulgada | 70 por pulgada |
Recuento de hilos: | 2/47 Dewsbury - Tex 660/2 | |||
Altura de la pila: | 7 mm +/- 0.5 mm | 7 mm +/- 0.5 mm | 7 mm +/- 0.5 mm | 7 mm +/- 0.5 mm |
Altura total: | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm | 9mm +/- 0.5mm |
Peso de la pila: | 34 oz / sq.yd | 38 oz / sq.yd | 42 oz / sq.yd | 46 oz / sq.yd |
Peso total: | 63.9oz / sq.yd | 68.0oz / sq.yd | 74.0oz / sq.yd | 78.5oz / sq.yd |
Soporte: | Poliéster, Yute / PP. BASF constructivo | |||
Anchura: | 4m | |||
Resistencia al fuego: | ASTM 2589-2006; aprobado (estándar de EE. UU.) BS EN 13501-1; Aprobado Bf1-s3q, t1 (estándares de la UE) | |||
Idoneidad: | BS EN EA13501-1; Aprobado Bf-s1, tt (estándar de la UE) |
Embalaje del producto
Appilcation
Nuestro servicio
Contamos con un excelente departamento de diseño y equipos de ventas. Una vez que haya recibido su consulta, le responderemos a tiempo dentro de las 24 horas con los conceptos positivos de ser más rápido, flexible, no ser uno mismo y crear una situación de ganar-ganar.