Las alfombras de lana son utilizadas por los principales hoteles, centros de convenciones y aeropuertos de todo el mundo. Porque la calidad y los altos estándares de nuestros productos cumplen con los altos requisitos de los usuarios. Y nuestras alfombras de lana pueden pasar todo tipo de pruebas, el contenido específico de la prueba se muestra en la tabla a continuación.
Hay cientos de patrones de alfombras, si necesita un catálogo de productos, envíenos una consulta , nuestro personal de ventas profesional se comunicará con usted lo antes posible.
Ít: | Alfombras de lana de la suite del hotel |
Ancho disponible: | 3,66 m (12 ') y 4,00 m (13') También puede personalizar el ancho, pero debe ser inferior a 4 metros. Nuestras ventas profesionales le brindarán asesoramiento profesional. |
Tipo: | Jacquard tejido Axminster o Wilton Nuestra fábrica ha adquirido más de 480 juegos de equipos de fabricación de alfombras del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza y Japón. |
Capacidad de producción | 15 millones de metros cuadrados / año La producción de alfombras de Axminster ES EL PRIMERO en el mundo |
Modelo: | Patrón personalizado y alfombra tejida de color. |
Hilo de la cara: | a. 80% lana de Nueva Zelanda, 20% nylon antiestático 6.6 si. 50% lana de Nueva Zelanda y 50% nylon antiestático 6.6 do. 40% Lana NZ y 40% Lana Británica y 20% Nylon antiestático 6.6 El hilo de tres caras anteriores es adecuado para una belleza duradera y una resistencia adicional en áreas de mucho tráfico. re. 100% lana de Nueva Zelanda mi. Los materiales enumerados anteriormente y Rayón F. 100% Nylon 6 o Nylon 6.6 |
Filas: | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 / pulgada |
Tono: | 7 pulgadas |
Altura de la pila: | 7 mm - 12 mm |
Altura total: | 10 mm - 16 mm |
Peso del hilo: | 1050 - 2850 gramos / metro cuadrado (37-100 oz / yd²) |
Actuación: | a. Flujo de radiación crítico (ASTME648): Clase I si. Unión de mechón (WNZ TM 202):> 11N do. Resistencia a los insectos: (WNZTM 27): Clase 5 re. Solidez del color frente a la luz (ISO4892-2: 1994):> Clase 6 mi. Propensión eléctrica (AATCC134): <> F. Pérdida de espesor bajo carga estática (WNZTM124A): pérdida de espesor del 12%, después de 24 horas de eliminación de la carga sol. Pérdida de espesor bajo carga dinámica: 1000 impacto (GB / T14252-93) tasa promedio de pérdida <> h. Cambio de apariencia del hexápodo después de 12000 revoluciones (WNZTM 247/251/284): Min 3 |
Cantidad mínima de pedido: | 200 metros cuadrados |
Cargando: | Contenedor 1600-2000SQM / 20 FT Contenedor 4000-6000SQM / 40 HQ |
Plazo de pago: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Puerto: | Puertos principales de China |
Carga de ejemplo
Cargo por muestras : las muestras son GRATUITAS , solo es necesario pagar la tarifa de entrega de muestras (DHL, FedEx, TNT).
Tiempo de muestreo: 3-6 días para diseño y producción.
Todas las muestras fueron hechas de la máquina de muestreo de alfombras Axminster .
Cuando su pedido supere los 500 metros cuadrados , se reembolsarán todas las tarifas de muestra y tarifas de entrega de muestra.
Productos
Fábrica
La fábrica cubre un área de 500,000 metros cuadrados.
Es el mayor fabricante de alfombras Axminster del mundo y el mayor fabricante de alfombras impresas de Asia.